プライム会員と一般会員の比較
GiVuのプライム会員は、お得な特典が複数付属します。
| | プライム会員 | 一般会員 |
会員費 | 月額2,200円(税込) | 無料 |
特典 | クリーニング料金割引 | ◯ | - |
発送資材 | 無料 | 有料 |
集荷キット | ◯ | - |
オプション アイロン | 半額 | - |
オプション たたみ仕上げ | 半額 | - |
オプション Wクリーニング | 半額 | - |
オプション 撥水加工 | 半額 | - |
オプション 保管 | 無料 | - |
毛玉取り | ◯ | - |
抗菌加工 | ◯ | ◯ |
シワ予防加工 | ◯ | ◯ |
柔軟加工 | ◯ | ◯ |
毛玉防止加工 | ◯ | ◯ |
静電気防止加工 | ◯ | ◯ |
送料 | 無料 | 無料 |
ランクアップの仕組みと特典料金
GiVuのプライム会員は、ご利用期間に応じて自動的にランクがアップしていきます。
そのため、ご利用頻度やご利用金額を気にせず、長くご利用いただけばご利用いただくほどお得な特典をご利用いただけます!
また、ランクに応じて様々な特典が付与されます。
クリーニングパック
クリーニングパック | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 | ランク6 | ランク7 | ランク8 | ランク9 | ランク10 | ランク11 | ランク12 |
5点コース | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,525 | ¥5,525 | ¥5,200 |
10点コース | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,400 |
15点コース | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,350 | ¥9,350 | ¥8,800 |
シャツ専用コース | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,525 | ¥5,525 | ¥5,200 |
毛布コース | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,375 | ¥6,375 | ¥6,000 |
Natural GiVu
Natural GiVu | ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 | ランク6 | ランク7 | ランク8 | ランク9 | ランク10 | ランク11 | ランク12 |
5点コース | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥6,400 |
10点コース | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥7,650 | ¥7,650 | ¥7,200 |
15点コース | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥11,250 | ¥10,625 | ¥10,625 | ¥10,000 |
毛布コース | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,750 | ¥6,375 | ¥6,375 | ¥6,000 |